All 94 Federal Bankruptcy Districts
Chapter 13 data from the FJC Integrated Database, FY 2008-2024. Click any district for detailed statistics.
| District | State | Cases | Dismissal Rate | Discharge Rate |
|---|---|---|---|---|
| C.D. Cal. | California | 210,421 | 80.7% | 19.3% |
| C.D. Ill. | Illinois | 20,330 | 39.5% | 60.5% |
| D. Alaska | Alaska | 1,555 | 55.6% | 44.4% |
| D. Ariz. | Arizona | 52,776 | 53.5% | 46.5% |
| D. Colo. | Colorado | 48,406 | 45.6% | 54.4% |
| D. Connecticut | Connecticut | 16,107 | 80.0% | 20.0% |
| D. Delaware | Delaware | 12,404 | 50.9% | 49.1% |
| D. Guam | Guam | 396 | 42.0% | 58.0% |
| D. Hawaii | Hawaii | 8,383 | 42.8% | 57.2% |
| D. Idaho | Idaho | 8,371 | 58.1% | 41.9% |
| D. Kan. | Kansas | 44,949 | 31.4% | 68.6% |
| D. Maine | Maine | 5,129 | 38.8% | 61.2% |
| D. Maryland | Maryland | 82,868 | 70.7% | 29.3% |
| D. Massachusetts | Massachusetts | 46,415 | 61.2% | 38.8% |
| D. Minn. | Minnesota | 35,287 | 35.4% | 64.6% |
| D. Mont. | Montana | 3,774 | 37.2% | 62.8% |
| D. Neb. | Nebraska | 23,240 | 33.9% | 66.1% |
| D. Nev. | Nevada | 47,516 | 57.0% | 43.0% |
| D. New Hampshire | New Hampshire | 9,593 | 51.9% | 48.1% |
| D. New Jersey | New Jersey | 119,583 | 61.2% | 38.8% |
| D. Or. | Oregon | 40,678 | 41.7% | 58.3% |
| D. Puerto Rico | Puerto Rico | 89,959 | 48.9% | 51.1% |
| D. Rhode Island | Rhode Island | 7,977 | 62.3% | 37.7% |
| D. Utah | Utah | 68,435 | 64.0% | 36.0% |
| D. Vermont | Vermont | 2,548 | 24.9% | 75.1% |
| D. Wyo. | Wyoming | 1,963 | 56.7% | 43.3% |
| D.D.C. | District of Columbia | 3,021 | 74.5% | 25.5% |
| D.N. Mar. I. | Northern Mariana Islands | 8 | N/A% | 60.0% |
| D.N.D. | North Dakota | 1,635 | 32.4% | 67.6% |
| D.N.M. | New Mexico | 5,474 | 55.5% | 44.5% |
| D.S.C. | South Carolina | 64,712 | 53.7% | 46.3% |
| D.S.D. | South Dakota | 2,306 | 38.4% | 61.6% |
| D.V.I. | Virgin Islands | 62 | 78.4% | 21.6% |
| E.D. Ark. | Arkansas | 61,314 | 61.8% | 38.2% |
| E.D. Cal. | California | 77,105 | 60.0% | 40.0% |
| E.D. Ky. | Kentucky | 38,429 | 38.8% | 61.2% |
| E.D. La. | Louisiana | 29,170 | 52.8% | 47.2% |
| E.D. Mich. | Michigan | 101,865 | 52.8% | 47.2% |
| E.D. Mo. | Missouri | 58,254 | 61.9% | 38.1% |
| E.D. Okla. | Oklahoma | 2,547 | 43.9% | 56.1% |
| E.D. Pa. | Pennsylvania | 62,101 | 71.6% | 28.4% |
| E.D. Tenn. | Tennessee | 83,643 | 58.3% | 41.7% |
| E.D. Tex. | Texas | 43,538 | 66.7% | 33.3% |
| E.D. Va. | Virginia | 113,166 | 53.7% | 46.3% |
| E.D. Wash. | Washington | 14,847 | 39.0% | 61.0% |
| E.D. Wis. | Wisconsin | 63,554 | 59.1% | 40.9% |
| E.D.N.C. | North Carolina | 76,657 | 41.6% | 58.4% |
| E.D.N.Y. | New York | 52,527 | 88.2% | 11.8% |
| M.D. Ala. | Alabama | 93,125 | 49.8% | 50.2% |
| M.D. Fla. | Florida | 150,813 | 58.0% | 42.0% |
| M.D. Ga. | Georgia | 95,513 | 50.0% | 50.0% |
| M.D. La. | Louisiana | 11,260 | 59.9% | 40.1% |
| M.D. Pa. | Pennsylvania | 34,953 | 49.4% | 50.6% |
| M.D. Tenn. | Tennessee | 69,667 | 56.7% | 43.3% |
| M.D.N.C. | North Carolina | 38,950 | 45.1% | 54.9% |
| N.D. Ala. | Alabama | 122,368 | 60.6% | 39.4% |
| N.D. Cal. | California | 95,102 | 48.8% | 51.2% |
| N.D. Fla. | Florida | 8,733 | 65.1% | 34.9% |
| N.D. Ga. | Georgia | 245,569 | 72.9% | 27.1% |
| N.D. Ill. | Illinois | 238,789 | 67.0% | 33.0% |
| N.D. Ind. | Indiana | 48,108 | 55.7% | 44.3% |
| N.D. Iowa | Iowa | 2,412 | 52.1% | 47.9% |
| N.D. Miss. | Mississippi | 46,407 | 48.5% | 51.5% |
| N.D. Ohio | Ohio | 71,529 | 50.6% | 49.4% |
| N.D. Okla. | Oklahoma | 4,798 | 52.0% | 48.0% |
| N.D. Tex. | Texas | 112,225 | 67.1% | 32.9% |
| N.D.N.Y. | New York | 26,604 | 41.8% | 58.2% |
| N.D.W. Va. | West Virginia | 3,393 | 37.0% | 63.0% |
| S.D. Ala. | Alabama | 54,195 | 55.1% | 44.9% |
| S.D. Cal. | California | 32,979 | 63.6% | 36.4% |
| S.D. Fla. | Florida | 130,553 | 55.7% | 44.3% |
| S.D. Ga. | Georgia | 94,058 | 49.7% | 50.3% |
| S.D. Ill. | Illinois | 24,161 | 46.4% | 53.6% |
| S.D. Ind. | Indiana | 91,333 | 42.7% | 57.3% |
| S.D. Iowa | Iowa | 6,598 | 51.8% | 48.2% |
| S.D. Miss. | Mississippi | 49,176 | 60.0% | 40.0% |
| S.D. Ohio | Ohio | 97,883 | 42.4% | 57.6% |
| S.D. Tex. | Texas | 91,806 | 65.1% | 34.9% |
| S.D.N.Y. | New York | 25,112 | 59.0% | 41.0% |
| S.D.W. Va. | West Virginia | 3,722 | 43.3% | 56.7% |
| W.D. Ark. | Arkansas | 28,549 | 51.3% | 48.7% |
| W.D. Ky. | Kentucky | 45,240 | 55.6% | 44.4% |
| W.D. La. | Louisiana | 109,994 | 56.3% | 43.7% |
| W.D. Mich. | Michigan | 23,044 | 44.2% | 55.8% |
| W.D. Mo. | Missouri | 46,548 | 43.5% | 56.5% |
| W.D. Okla. | Oklahoma | 19,616 | 50.2% | 49.8% |
| W.D. Pa. | Pennsylvania | 40,927 | 53.5% | 46.5% |
| W.D. Tenn. | Tennessee | 173,823 | 79.6% | 20.4% |
| W.D. Tex. | Texas | 64,677 | 62.6% | 37.4% |
| W.D. Va. | Virginia | 33,036 | 36.6% | 63.4% |
| W.D. Wash. | Washington | 54,585 | 46.0% | 54.0% |
| W.D. Wis. | Wisconsin | 14,019 | 45.5% | 54.5% |
| W.D.N.C. | North Carolina | 30,496 | 50.7% | 49.3% |
| W.D.N.Y. | New York | 23,717 | 46.0% | 54.0% |
This tool is free and open-source. Donations fund PACER access fees and our goal of forming a 501(c)(3) nonprofit for bankruptcy court transparency.
Support on Ko-fi